 
I corsi di cambio nella tabella in basso1 sono accettati in Svizzera per la dichiarazione fiscale delle persone fisiche, così come per la valutazione di poste in bilancio e di transazioni in valuta estera.
| Paese | Valuta | Codice | Corso medio annuale | Corso al 31.12.2024 | ||
| Area Euro | Euro | EUR | CHF 0,9523825400 | = 1 EUR | CHF 0,93845000 | = 1 EUR | 
| Stati Uniti | Dollaro | USD | CHF 0,8801392900 | = 1 USD | CHF 0,90625000 | = 1 USD | 
| Regno Unito | Sterlina | GBP | CHF 1,1250980600 | = 1 GBP | CHF 1,13503800 | = 1 GBP | 
| Hong Kong | Dollaro | HKD | CHF 0,1128012230 | = 1 HKD | CHF 0,11666800 | = 1 HKD | 
| Cina | Yuan | CNY | CHF 0,1222987071 | = 1 CNY | CHF 0,12415900 | = 1 CNY | 
| Singapore | Dollaro | SGD | CHF 0,6587692063 | = 1 SGD | CHF 0,66431800 | = 1 SGD | 
| Australia | Dollaro | AUD | CHF 0,5809055200 | = 1 AUD | CHF 0,56112200 | = 1 AUD | 
| Nuova Zelanda | Dollaro | NZD | CHF 0,5327453600 | = 1 NZD | CHF 0,50773600 | = 1 NZD | 
| Emirati Arabi Uniti | Dirham | AED | CHF 0,2402000000 | = 1 AED | CHF 0,24673600 | = 1 AED | 
| Vietnam | Dong | VND | CHF 0,0000360200 | = 1 VND | CHF 0,00003556 | = 1 VND | 
Grazie alla sua presenza internazionale e all'esperienza accumulata in oltre 60 anni di attività, il Gruppo Fidinam offre una consulenza mirata e professionale ad aziende e privati. Consulta i nostri servizi negli ambiti fiscale, contabile e aziendale oppure contattaci per richiedere una consulenza o maggiori informazioni sulla tematica.
1 Fonte univoca: https://www.ictax.admin.ch/extern/it.html#/ratelist/2024